| Lisateenus | Hind |
|---|---|
| Täiendav kasutaja | 19.17 € / kuu |
| Pangaülekanded | 0.45 € |
| Aastaaruanne alates | 64 € |
| Töötajate palgaarvestus | 3.20 € |
| Statistikaaruannete koostamine (v.a. Intrastat) | 19.17 € |
| Konsultatsioon | 19.17 € (püsikliendile tasuta) |
| Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine alates | 32 € |
| Komandeeringuaruande koostamine | 3.20 € |
| Kiirtöö (bilanss, kasumiarunne, muud aruanded) | 23 € |
| Raamatupidaja töö tellija asukohas | vastavalt kokkuleppele |
| Töötajatega seotud dokumentatsiooni koostamine* | vastavalt kokkuleppele |
*Töölepingud, juhatuse otsused, käskkirjad
Hindadele lisandub käibemaks.